財務報告
股價資訊
近期報告
下載
營收資訊
102年以前之營收請查詢採用IFRSs前之開立發票及營業收入資訊(含合併營收)。
102年以後之營收請查詢採用IFRSs後之月營業收入資訊。
歷年財務報告
股利政策
股利 年度 | 每股股利 (普通股) | 除權息 交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會 日期 | 董事會 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
股票 股利 | 現金股利 (新臺幣) | ||||||
112 * | 0 | 1.20 | 113.07.01 | 113.07.07 | 113.07.26 | 113.05.30 | 113.04.12 |
111 | 0 | 0 | NA | NA | NA | 112.05.26 | 112.04.13 |
110 | 0 | 0 | NA | NA | NA | 111.05.27 | 111.04.11 |
109 | 0 | 0.50 | 110.08.19 | 110.08.25 | 110.09.17 | 110.08.02 | 110.04.13 |
108 | 0 | 0.60 | 109.07.02 | 109.07.08 | 109.07.30 | 109.05.29 | 109.03.25 |
107 | 0 | 1.29815091 | 108.07.01 | 108.07.07 | 108.07.26 | 108.05.31 | 108.03.29 |
106 | 0 | 1.49967266 | 107.06.28 | 107.07.04 | 107.07.25 | 107.05.25 | 107.03.23 |
105 | 0 | 0.9792489 | 106.06.23 | 106.07.01 | 106.07.21 | 106.05.26 | 106.03.24 |
104 | 0 | 1.20 | 10507.21 | 105.07.27 | 105.08.19 | 105.06.24 | 105.03.25 |
103 | 0 | 0.50 | 104.07.31 | 104.08.08 | 104.08.28 | 104.06.26 | 104.05.08 |
102 | 0.75 | 0.25 | 103.09.04 | 103.09.10 | 103.10.17 | 103.06.27 | 103.05.09 |
101 | 0 | 0 | NA | NA | NA | 102.06.28 | 102.03.27 |
100 | 0 | 1.10394466 | 101.08.02 | 101.08.08 | 101.09.07 | 101.06.27 | 101.07.06 |
99 | 0 | 0.68880118 | 100.07.08 | 100.07.16 | 100.08.05 | 100.06.13 | 100.06.13 |
*:113 年 4 月 12 日發行在外股數 409,463,962 股。 |